FLSK(フラスク)の WHTE(ホワイト)はオフィスでも万能です。
背景に馴染みやすいカラーで周囲の邪魔になりません。
750ml、1000mlなら長時間に渡るお仕事中もしっかりあなたの水分補給の役に立ってくれます。
優れたデザインを誇るFLSK(フラスク)があなたの仕事を支えてくれるでしょう。
FLSK(フラスク)の WHTE(ホワイト)はオフィスでも万能です。
背景に馴染みやすいカラーで周囲の邪魔になりません。
750ml、1000mlなら長時間に渡るお仕事中もしっかりあなたの水分補給の役に立ってくれます。
優れたデザインを誇るFLSK(フラスク)があなたの仕事を支えてくれるでしょう。
WHTE(ホワイト)は、グレーみがかったオフホワイトです。
カラー | WHTE(ホワイト) |
---|---|
内容量 | 350ml / 500ml / 750ml / 1000ml |
本体重量 | 350mlサイズ:265g 500mlサイズ:315g 750mlサイズ:410g 1000mlサイズ:510g |
サイズ 高さ×ボトル底面 |
350mlサイズ:20.9cm×Φ7.1cm 500mlサイズ:25cm×Φ7.0cm 750mlサイズ:29.2cm×Φ7.5cm 1000mlサイズ:32.1cm×Φ8.9cm |
飲み口の直径 | 350mlサイズ:Φ3.2cm 500mlサイズ:Φ3.2cm 750mlサイズ:Φ3.6cm 1000mlサイズ:Φ3.6cm |
保温効力(6時間) | 350mlサイズ:76.4℃ 500mlサイズ:78℃ 750mlサイズ:81℃ 1000mlサイズ:83℃ |
保冷効力(6時間) | 350mlサイズ:6.9℃ 500mlサイズ:6℃ 750mlサイズ:6℃ 1000mlサイズ:6℃ |
販売価格 | 350mlサイズ:4700円(税抜) 500mlサイズ:4900円(税抜) 750mlサイズ:5900円(税抜) 1000mlサイズ:6900円(税抜) |
付属品 | 日本語使用説明書 / FLSK蓋用スペアのパッキン |
企画・本社 | ドイツ・ミュンヘン |
製造 | 中国 |
保温・保冷効力(6時間)とは | 保温効力、保冷効力はステンレスボトルの保温、保冷性能の目安を示す数値です。携帯用ステンレスボトルは6時間での検査を実施します。 |
保温効力(6時間)とは | 室温20度±2度において、製品のせんユニット下端まで熱湯を満たし、縦置きにした状態で、その湯温が95度±1度のときからせんユニットを付けた状態で6時間放置したときの湯の温度 |
保冷効力(6時間)とは | 室温20度±2度において、製品のせんユニット下端まで冷水を満たし、縦置きにした状態で、水温が4度±1度のときからせんユニットを付けた状態で6時間放置したときの水の温度 |
※保温効力(6時間)は日本にて検査を実施、日本国内での基準を元とした検査結果になります。